パワーハウス太陽光ファンド3号【完売しました】
設置場所 | 鹿児島県、山口県、福島県 |
---|---|
募集期間 | 2018/4/16~2018/5/31 |
申込単位 | 1口5万円 |
募集金額 | 3200万円(640口) ※匿名組合出資(優先出資) |
運用期間 | 11ヶ月 |
想定利回り | 5.56% (年利回り、税引前) |
投資シュミレーション
※数値を入力後エンターをおしてください
運用期間11ヶ月 | PHI | 銀行定期 |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期預金(300万円未満)のデータをもとに比較しています。(年0.010%)
※シミュレーションの結果は概算値です。
(税金(源泉税)欄には、2037年12月まで復興特別所得税が含まれます。)